座席の案内
大ホール
| 固定席 | 1階席/848席 2階席/304席 (1階席/8列〜18列まで床下に難聴者用ループコイル設備あり)  | 
| 可動席 | 1階(内132席) | 
| 車椅子用スペース | 4台 | 
| 母子室 | 大人4人 | 
| 舞台面積 | 間口 W=18.1m 奥行 D=12.8m 高さ H=9.0m | 
その他
| 展示ホール(1F) | 面積/113平方メートル・32.4坪 | 
| 小ホールA・B(2F) | 収容人数/各54人 面積/137平方メートル・41.5坪 | 
| 301会議室(3F) | 収容人数/各31人 面積/84平方メートル・25.5坪 | 
| 302会議室(3F) | 収容人数/各25人 面積/76平方メートル・23.0坪 | 
| 楽屋(1F) | 収容人数/各1人 面積/13平方メートル・3.9坪 | 
| 楽屋2(1F) | 収容人数/各2人 面積/11平方メートル・3.3坪 | 
| 楽屋3(1F) | 収容人数/各7人 面積/20平方メートル・6.1坪 | 
| 楽屋4(2F) | 収容人数/各6人 面積/18平方メートル・5.5坪 | 
| 楽屋5(2F) | 収容人数/各7人 面積/25平方メートル・7.6坪 | 
| 楽屋6(2F) (会議室201) | 収容人数/各16人 面積/49平方メートル・14.8坪 | 

