5月
2025年
5月
5月
利用状況を確認できます。●部分は予約済みです。 休館日:月曜日(その日が休日の時は直後の休日でない日)
(申込み期間:大ホール及び同時にその他の施設を利用の場合1年前/大ホール以外の施設は6カ月前から受付)
※最終更新日:2024年6月2日
※最終更新日:2024年6月2日
2025年 | 1日(木) | 2日(金) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | ||||||
小ホール | ||||||
展示ホール | ||||||
301 会議室 | ||||||
302 会議室 | ||||||
201 会議室 |
2025年 | 3日(土) | 4日(日) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | ||||||
小ホール | ||||||
展示ホール | ||||||
301 会議室 | ||||||
302 会議室 | ||||||
201 会議室 |
2025年 | 5日(月) | 6日(火) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | ||||||
小ホール | ||||||
展示ホール | ||||||
301 会議室 | ||||||
302 会議室 | ||||||
201 会議室 |
2025年 | 7日(水)休館日 | 8日(木) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | 休館日 | |||||
小ホール | 休館日 | |||||
展示ホール | 休館日 | |||||
301 会議室 | 休館日 | |||||
302 会議室 | 休館日 | |||||
201 会議室 | 休館日 |
2025年 | 9日(金) | 10日(土) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | ||||||
小ホール | ||||||
展示ホール | ||||||
301 会議室 | ||||||
302 会議室 | ||||||
201 会議室 |
2025年 | 11日(日) | 12日(月)休館日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | 休館日 | |||||
小ホール | 休館日 | |||||
展示ホール | 休館日 | |||||
301会議室 | 休館日 | |||||
302 会議室 | 休館日 | |||||
201会議室 | 休館日 |
2025年 | 13日(火) | 14日(水) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | ||||||
小ホール | ||||||
展示ホール | ||||||
301 会議室 | ||||||
302 会議室 | ||||||
201 会議室 |
2025年 | 15日(木) | 16日(金) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | ||||||
小ホール | ||||||
展示ホール | ||||||
301 会議室 | ||||||
302 会議室 | ||||||
201 会議室 |
2025年 | 17日(土) | 18日(日) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | ||||||
小ホール | ||||||
展示ホール | ||||||
301 会議室 | ||||||
302 会議室 | ||||||
201 会議室 |
2025年 | 19日(月)休館日 | 20日(火) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | 休館日 | |||||
小ホール | 休館日 | |||||
展示ホール | 休館日 | |||||
301会議室 | 休館日 | |||||
302 会議室 | 休館日 | |||||
201 会議室 | 休館日 |
2025年 | 21日(水) | 22日(木) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | ||||||
小ホール | ||||||
展示ホール | ||||||
301会議室 | ||||||
302 会議室 | ||||||
201 会議室 |
2025年 | 23日(金) | 24日(土) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | ||||||
小ホール | ||||||
展示ホール | ||||||
301 会議室 | ||||||
302 会議室 | ||||||
201 会議室 |
2025年 | 25日(日) | 26日(月)休館日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | ● | ● | 休館日 | |||
小ホール | 休館日 | |||||
展示ホール | 休館日 | |||||
301 会議室 | 休館日 | |||||
302 会議室 | 休館日 | |||||
201 会議室 | 休館日 |
2025年 | 27日(火) | 28日(水) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | ||||||
小ホール | ||||||
展示ホール | ||||||
301 会議室 | ||||||
302 会議室 | ||||||
201会議室 |
2025年 | 29日(木) | 30日(金) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | ||||||
小ホール | ||||||
展示ホール | ||||||
301 会議室 | ||||||
302 会議室 | ||||||
201 会議室 |
2025年 | 31日(土) | ||
---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | |||
小ホール | |||
展示ホール | |||
301 会議室 | |||
302 会議室 | |||
201 会議室 |