6月
2025年
6月
6月
利用状況を確認できます。●部分は予約済みです。 休館日:月曜日(その日が休日の時は直後の休日でない日)
(申込み期間:大ホール及び同時にその他の施設を利用の場合1年前/大ホール以外の施設は6カ月前から受付)
※最終更新日:2024年 11月28日
※最終更新日:2024年 11月28日
2025年 | 1日(日) | 2日(月)休館日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | ● | 休館日 | ||||
小ホール | 休館日 | |||||
展示ホール | 休館日 | |||||
301会議室 | 休館日 | |||||
302 会議室 | 休館日 | |||||
201 会議室 | 休館日 |
2025年 | 3日(火) | 4日(水) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | ● | ● | ||||
小ホール | ||||||
展示ホール | ||||||
301 会議室 | ||||||
302 会議室 | ||||||
201 会議室 |
2025年 | 5(木) | 6(金) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | ||||||
小ホール | ||||||
展示ホール | ||||||
301 会議室 | ||||||
302 会議室 | ||||||
201 会議室 |
2025年 | 7日(土) | 8日(日) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | ● | ● | ||||
小ホール | ||||||
展示ホール | ||||||
301 会議室 | ||||||
302 会議室 | ||||||
201 会議室 |
2025年 | 9日(月)休館日 | 10日(火) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | 休館日 | |||||
小ホール | 休館日 | |||||
展示ホール | 休館日 | |||||
301 会議室 | 休館日 | |||||
302 会議室 | 休館日 | |||||
201 会議室 | 休館日 |
2025年 | 11日(水) | 12日(木) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | ||||||
小ホール | ||||||
展示ホール | ||||||
301 会議室 | ||||||
302 会議室 | ||||||
201 会議室 |
2025年 | 13日(金) | 14日(土) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール |
● |
● | ● | ● | ● | |
小ホール | ||||||
展示ホール | ||||||
301 会議室 | ||||||
302 会議室 | ||||||
201 会議室 |
2025年 | 15日(日) | 16日(月)休館日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | ● | ● | ● | 休館日 | ||
小ホール | 休館日 | |||||
展示ホール | 休館日 | |||||
301 会議室 | 休館日 | |||||
302 会議室 | 休館日 | |||||
201 会議室 | 休館日 |
2025年 | 17日(火) | 18日(水) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | ||||||
小ホール | ||||||
展示ホール | ||||||
301 会議室 | ||||||
302 会議室 | ||||||
201 会議室 |
2025年 | 19日(木) | 20日(金) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | ||||||
小ホール | ||||||
展示ホール | ||||||
301 会議室 | ||||||
302 会議室 | ||||||
201 会議室 |
2025年 |
21日(土) | 22日(日) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | ● | ● | ||||
小ホール | ||||||
展示ホール | ||||||
301 会議室 | ||||||
302 会議室 | ||||||
201 会議室 |
2025年 | 23日(月) |
24日(火) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | ||||||
小ホール | ||||||
展示ホール | ||||||
301 会議室 | ||||||
302 会議室 | ||||||
201 会議室 |
2025年 | 25日(水) | 26日(木) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | ||||||
小ホール | ||||||
展示ホール | ||||||
301 会議室 | ||||||
302 会議室 | ||||||
201 会議室 |
2025年 | 27日(金) | 28日(土) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | ● | ● | ||||
小ホール | ||||||
展示ホール | ||||||
301 会議室 | ||||||
302 会議室 | ||||||
201 会議室 |
2025年 | 29日(日) | 30日(月)休館日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
大ホール | 休館日 | |||||
小ホール | 休館日 | |||||
展示ホール | 休館日 | |||||
301 会議室 | 休館日 | |||||
302 会議室 | 休館日 | |||||
201 会議室 | 休館日 |